Sixteen of the Penn Legion Inshore rods are spinning and balance cosmetically with the PENN Sargus, Battle, Spinfisher and Conquer reels. The three conventional rods look and perform great when matched with the Torque and Squall round reels and the Sargus and Pursuit low profile reels.
| Legion Inshore | Recommended Penn Reels |
| Spinning |
| LEGIN612S69 | SG2000, BTL2000, 420SSG, 260, CQR2000 |
| LEGIN815S66 | SG3000, BTL3000, 430SSG, 260, CQR2000 |
| LEGIN815S70 | SG3000, BTL3000, 430SSG, 360, CQR2000 |
| LEGIN815S73 | SG3000, BTL3000, 430SSG, 360, CQR2000 |
| LEGIN815S76 | SG3000, BTL3000, 430SSG, 360, CQR2000 |
| LEGIN815S80 | SG3000, BTL3000, 430SSG, 360, CQR2000 |
| LEGIN1017S70 | SG4000, BTL4000, 440SSG, 460, CQR4000 |
| LEGIN1017S76 | SG4000, BTL4000, 440SSG, 460, CQR4000 |
| LEGIN1017S80 | SG4000, BTL4000, 440SSG, 460, CQR4000 |
| LEGIN1220S70 | SG5000, BTL5000, 450SSG, 560,560L, CQR5000 |
| LEGIN1220S76 | SG5000, BTL5000, 450SSG, 560,560L, CQR5000 |
| LEGIN1530S70 | SG5000, SG6000, BTL5000, BTL6000, 550SSG, 560, 560L, CQR5000, CQR6000, CQR7000 |
| LEGIN1530S76 | SG5000, SG6000, BTL5000, BTL6000, 550SSG, 560, 560L, CQR5000, CQR6000, CQR7000 |
| LEGIN2040S70 | SG7000, SG8000, BTL7000, BTL8000, 750SSG, 850SSG, 760, 760L, CQR7000, CQR8000, TRQS5, TRQS7 |
| LEGIN2040S76 | SG7000, SG8000, BTL7000, BTL8000, 750SSG, 850SSG, 760, 760L, CQR7000, CQR8000, TRQS5, TRQS7 |
| LEGIN2040S80 | SG7000, SG8000, BTL7000, BTL8000, 750SSG, 850SSG, 760, 760L, CQR7000, CQR8000, TRQS5, TRQS7 |
| Casting |
| LEGIN1017C70 | PUR64LP, SAR64LP |
| LEGIN1220C70 | PUR64LP, SAR64LP, SQL12, SQL15, 965, TRQ12, TRQ15 |
| LEGIN1530C70 | PUR64LP, SAR64LP, SQL12, SQL15, 965, 975, TRQ12, TRQ15, TRQ25 |